iPhoneとiPod touchの違い2009-09-13 (日) 09:46:37 (179d)
iPhone/iPhone 3G/iPhone 3G S/iPod touch/iPod touch 2Gの違いについてまとめます。
共通機能
- iPhoneとiPod touchは、共通の機能を持っており、それらを使うことで両方のプラットフォームを対象としたアプリケーションを開発することが可能です。
- SafariによるWebブラウジング(MobileSafari)
- マルチタッチ対応ディスプレイ
- 加速度センサー
基本的な違い
- 基本的に、iPhoneとiPod touchでは下記の機能に違いがあります。これらの機能を利用することにより、対応機種に制限が出てくるということです。
- iPhoneとiPod touchの差異:電話受信発信関係、GPS、カメラ、マイク
- iPod touch1G/2Gの差異:内蔵スピーカ、Nike + iPod(iPhone 3G[S]および、iPod touch2Gのみ)
- iPhone 3G[S]の特徴:カメラ画素数、ビデオ、電子コンパス、音声コントロール、アクセシビリティ機能
仕様表
| iPhone | iPod touch | |||||
| iPhone(GSM) | iPhone 3G | iPhone 3G S | iPod touch | iPod touch 2G | iPod touch 3G | |
| iPhone初代機 | iPhone 二代目 (3G携帯網対応機) | iPhone 三代目 (ビデオ) | iPod touch初代機 | iPod touch 二代目 | iPod touch 三代目 | |
| 発表 | 2007年1月9日 | 2008年6月9日 | 2009年6月8日 | 2007年9月5日 2008年2月5日(32GB) | 2008年9月9日 | 2009年9月10日 |
| 発売時期 | 2007年6月29日 (日本未発売) | 2008年7月11日 | 2009年6月26日 | 2007年9月25日(日本) | 2008年9月10日(米国) 2008年10月?日(日本) | 2009年9月10日(米・日) |
| ディスプレイ | 3.5インチ (対角) ワイドスクリーン Multi-Touchディスプレイ | |||||
| 解像度 | 480 × 320ピクセル解像度 163ppi | |||||
| 音声通信方式 | GSM | GSM/W-CDMA | - | |||
| データ通信方式 | EDGE/GPRS | EDGE/GPRS/ HSDPA (3.6Mbps) | EDGE/GPRS/ HSDPA (7.2Mbps) | - | ||
| 無線LAN | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g) | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g) | ||||
| Bluetooth | 2.0+EDR | 2.1+EDR | - | 内蔵しているが利用不可 | 2.1+EDR | |
| GPS | - | Assisted GPS(A-GPS) | - | |||
| カメラ | 2.0メガピクセル | 3.2メガピクセル&オートフォーカス&マクロ撮影 | - | |||
| 加速度センサー | 内蔵 | |||||
| 近接センサー | 内蔵 | - | ||||
| 環境光(輝度)センサー | 内蔵 | - | ||||
| マイク | 内蔵 | - | ||||
| 内蔵スピーカ | あり | - | あり | |||
| 音量調節ボタン | あり | - | あり | |||
| マナーボタン | あり | - | あり | |||
| 電子コンパス | - | あり | - | |||
| ビデオ機能 | - | VGA 30fpsビデオ撮影&編集機能 | - | |||
| 音声コントロール機能 | - | あり | - | あり | ||
| アクセシビリティ機能 | - | あり | - | |||
| Nike + iPod | - | 対応 | - | 対応 | ||
| カスタムチップ | Samsung S3C6400 | Samsung S5PC100 | Samsung S3C6400 | ? | ||
| CPU | ARM 1176 412MHz | ARM Cortex A8 600MHz | ARM 1176 412MHz | ARM 1176 532MHz | ARM Cortex A8 600MHz | |
| システムメモリ | DDR SDRAM 128MB | 256MB | DDR SDRAM 128MB | 256MB | ||
| フラッシュドライブ | 8GB / 16GB | 16GB / 32GB | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB / 32GB / 64GB | |
| GPU | PowerVR MBX-Lite | PowerVR SGX 520? | PowerVR MBX-Lite | PowerVR SGX 520? | ||
| OpenGL ES | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | ||
| 本体サイズ | 115.5mm × 62.1mm × 12.3mm | 110mm × 61.8mm × 8mm | 110mm × 61.8mm × 8.5mm | |||
| 重量 | 133g | 135g | 120g | 115g | ||
| 本体価格 | 8GB ($399) 16GB ($499) 2年間の縛り付き | 8GB ($199) 16GB ($299) | 16GB ($199/?円) 32GB ($299/?円) | 8GB ($299/34,000円) 16GB ($399/46,000円) 32GB ($499/58,800円) | 8GB ($229/27,800円) 16GB ($299/35,800円) 32GB ($399/47,800円) | 8GB ($199/19,800円) 32GB ($299/29,800円) 64GB ($399/39,800円) |
| 備考 | 当初4GBモデルもあったが2007年9月5日の値下げ発表時に生産停止となった。 | 2009年6月で16GBモデル廃止、8GBは黒のみに。 | Apple Earphones with Remote and Mic付属、撥油コーティング。 | Earphones with Remote and Mic | ||
※本体価格には、キャリア通信料は含まない。またiPhone本体価格はApple発表の米国内価格。
※iPod touchの動作スピードに関しては、iPhone・iPod touch ラボ様による調査でパフォーマンスが大幅に向上しているという結果が出ています。
※iPhone 3G[S]の"S"は、Speedの頭文字を表す。
iPhone 3Gと3G[S]とのバッテリー対比
| iPhone 3G | iPhone 3GS | |
| 動画再生時間(最長) | 約7時間 | 約10時間 |
| 音楽再生時間(最長) | 約24時間 | 約30時間 |
| 待ち受け時間 | 約300時間 | |
| GSM連続通話時間 | 約10時間 | 約12時間 |
| 3G連続通話時間 | 約5時間 | 約5時間 |
| 3Gインターネット | 約5時間 | |
| Wi-Fiインターネット | 約6時間 | 約9時間 |
※当初Appleのページで、iPhone 3G Sの待ち受け時間が約277時間と記載されていました。
スポンサード リンク
