アプリ市場比較2009-09-02 (水) 23:34:11 (196d)
スマートフォン向けのアプリ市場の比較
スマートフォン向けアプリマーケットの比較
有料販売で開発者に分配されるモデルを採用しているものを想定。情報は随時追記します。
| iPhone | Android | Palm | Nokia S60 | BlackBerry? | Windows Mobile | |
| ベンダー | Apple | OHA | Palm | Symbian (Nokia傘下) | RIM | Microsoft |
| OS | iPhone OS(BSD UNIX) | Android OS(Linux) | Palm webOS | Synbian OS | RIM | WindowsCE |
| OSバージョン | 2.2 | 1.5(Cupcake) | 1.1 | Symbian OS v9.3 (S60 3rd Edition, Feature Pack 2) | RIM 4.2.0 | 6.1 |
| アプリ形式 | ネイティブ | Java(独自JVM「Dalvik」) | HTML + JavaScript | ネイティブ/Java | Java | ネイティブ/CLR |
| アプリ市場 | App Store | Android Market | Palm App Catalog | Ovi Store | BlackBerry? App World | Windows Marketplace for Mobile |
| アプリ備考 | SDK2.0でネイティブ開放済 | 2.0(Donut)でネイティブ開放予定 | - | ? | - | |
| 開発者登録 | IDP$99/年の登録料で無制限 | $25の初期登録料で無制限 | - | - | ? | $99/年の登録料+$99/本 |
| SDK | 無償配布 | 無償配布 | 無償配布 | 無償配布(Carbide C++ Express) | ? | - |
| 開発ツール | InterfaceBuilder?, Objective-C | - | Palm Mojo Application Framework, Palm Mojo SDK | Visual Studio, Carbide C++ | VisualStudio? | |
| アプリ決済 | iTunesCard?, Credit Card | Google CheckOut? | - | ? | PayPal? | ? |
| 有料アプリ売上配分 | Apple3: Developer7 | Carrier2.5: OHA0.5: Developer7 | - | Developer7:? | Developer8:? | MS3: Developer7 |
| ヒストリー | ・2008年3月6日発表 ・2008年7月11日オープン | ・2008年8月28日発表 ・2008年10月22日オープン ・2009年2月20日有料アプリ販売開始(北米) | ・2009年7月16日Palm Mojo SDK配布開始。 | ・2009年2月16日発表 ・2009年5月26日オープン | ・2009年3月オープン | ・2009年春開発者登録開始 ・7月27日よりMarketplaceアプリケーション登録開始。 |
| 備考 | 現時点では日本向けMerchant Account登録がクローズ | プレゼン層は各社で定義 |
※開発者登録:アプリ市場経由で実機インストールするために必要な料金。
※BlackBerry?:開発者窓口が「BlackBerry? Application Storefront」、デバイス用アプリが「BlackBerry? Application Center」となる。
※Palm:デバイス用アプリが「App Catalog」。Palm Mojo SDKは現在プライベートプレリリースで、2009年7月16日正式リリースされた。2009年6月23日WebOS 1.1をリリース。
※Microsoft:Windows Mobile 6.5対応アプリのみでスタート。Windows Mobile 6.5(WM6.5)は、2009年10月6日リリース。ユーザーの認証はWindows Live IDを利用。2009年12月までにWindows Marketplaceの開発者登録をすれば5本まで無料。アップデート料金は無料に改定された。6.0や6.1からも2009年中にアクセスできるようになる予定。
参考
スポンサード リンク
